Testeur d'intégrité du filtre v6.5
Testeur d'intégrité du filtre v6.5
Description :
MedIntegrity a été créée en 2015. Après plus de dix ans de développement, nous avons actuellement des milliers de clients d'entreprises pharmaceutiques. Nous pensons que nos produits et services de qualité seront votre bon choix.
- Couvrant toutes les méthodes de test existantes pour le test d'intégrité des filtres
- Le capteur numérique rend les résultats des tests plus précis et cohérents
- Signature électronique scientifique et gestion des utilisateurs pour la répartition des responsabilités et la prévention des erreurs de manipulation
- L'écran tactile couleur haute définition de grande taille permet d'accéder à des informations de test plus abondantes et peut sélectionner et faire correspondre automatiquement les informations adaptées au programme de détection de filtre actuel.
Paramètres
Pouvoir | 220 V 110 V ± 10 %, 50/60 Hz | |
Pression de fonctionnement | 100-10000 mbar (1,5-145 psi) | |
Condition | Ambiante : +5 °C à +40 °C ; Humidité relative : 10 à 80 % | |
Dimension (mm) | 400 (Profondeur) * 240 (Largeur) * 260 (Hauteur 1) * 220 (Hauteur 2) | |
Précision du test | Test de volume en amont : ≤ ± 4 % ; Test du point de bulle : ≤ ± 50 mbar ; Test de flux de diffusion : ≤ ± 4 % ; Immersion dans l'eau : ≤ ± 0,01 ml | |
Portée du test | Pression artérielle : 100 à 8 000 mbar Densité : 1 à 600 ml/min Eau : 0,01 à 100 ml/min | |
Gamme appliquée | Test de membrane symétrique et asymétrique, filtre à aiguille, sac filtrant, filtre plat, cartouche filtrante (grand volume de filtre), membrane d'ultrafiltration, colonne d'ultrafiltration, une variété de filtres irréguliers | |
Système opérateur | Micro-ordinateur à puce unique | |
Fonction d'impression | Imprimante intégrée | |
Mode de travail | En ligne/hors ligne | |
Poids | 8 kg | |
Langue | chinois/anglais | |
Test de base du point de bulle | √ | |
Test approfondi du point de bulle | √ | |
Test de maintien de la pression | √ | |
Test de flux de diffusion | √ | |
Test d'intrusion d'eau | √ | |
Test d'ultrafiltration | √ | |
Méthode de saisie | Anglais/Nombre | |
Signature électronique | √ | |
Gestion des utilisateurs à 4 niveaux | √ | |
Nombre d'utilisateurs | 80 ensembles | |
Piste d'audit | Facultatif | |
Solution de réservation | 80 ensembles | |
Écran | Écran tactile | |
Documents historiques | 5000 ensembles | |
Impression des enregistrements | √ | |
Exporter des données | √ |
Produits connexes
Envoyez votre message
Nous sommes là pour aider
Coopération et développement sincères et gagnant-gagnant,